產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
警用門縫內(nèi)窺鏡可深入小于1/4英寸空間的門縫間隙中,左右可滑動,在55°左右的視場可自地面向上觀察整個房間的情況。包括室內(nèi)人員活動,門內(nèi)側(cè)所放置的障礙物、詭雷等。整套光學(xué)系統(tǒng)覆蓋了白天和夜晚的室內(nèi)狀態(tài),可適用于晚間(低照度情況下)或者室內(nèi)光線黑暗的情況下,并配有紅外照明器,警用門縫內(nèi)窺鏡在不產(chǎn)生可見光的情況下用來增加室內(nèi)的亮度。配合高感光度攝像系統(tǒng)及高分辨率微光夜視屏幕,可以在夜間看清室內(nèi)的景象。并兼帶高靈敏度麥克風(fēng)進行聲音采集和監(jiān)聽.
詳情介紹:
警用門縫窺視鏡可深入小于1/4英寸空間的門縫間隙中,左右可滑動,在55°左右的視場可自地面向上觀察整個房間的情況。包括室內(nèi)人員活動,門內(nèi)側(cè)所放置的障礙物、詭雷等。整套光學(xué)系統(tǒng)覆蓋了白天和夜晚的室內(nèi)狀態(tài),可適用于晚間(低照度情況下)或者室內(nèi)光線黑暗的情況下,并配有紅外照明器,在不產(chǎn)生可見光的情況下用來增加室內(nèi)的亮度。配合高感光度攝像系統(tǒng)及高分辨率微光夜視屏幕,可以在夜間看清室內(nèi)的景象。并兼帶高靈敏度麥克風(fēng)進行聲音采集和監(jiān)聽.
警用門縫窺視鏡可廣泛應(yīng)用于刑偵破案,各種需要破門偵查逮捕兇犯的現(xiàn)場。在不貿(mào)然闖入室內(nèi)的情況下,警用門縫窺視鏡助你**了解室內(nèi)動態(tài)。將危險性降低到*小程度.
警用門縫內(nèi)窺鏡技術(shù)規(guī)格表 | |||||
Specifications of Police Under-Door Scope | |||||
主要技術(shù)指標 Main Specifications | |||||
工作外徑 | 直視 | 厚度 ≦ 4mm | 厚度 ≦ 6mm | ||
forward view | |||||
攝像頭 | 像素數(shù) | 16萬 | 30萬 | ||
pixel count | 16 0000 pixels | 300000 pixels | |||
Camera | 環(huán)境模式 | 微光/紅外夜視 | |||
lightness | dark / night infrared | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 視場角 | 左右各 50° | 向上 90° | 左右各 50° | 向上 9 0° |
Field of View | |||||
景深 | 50mm ~∞ | 50mm ~ ∞ | 50mm ~∞ | 50mm ~ ∞ | |
Optic system | depth of View | ||||
彎角 | 3 彎角 : 上≥120°,左右≥120° | ||||
Tip angulation | up ≥120°; left / right ≥120° | ||||
主軟管 | 涂塑/鎢絲編網(wǎng) | ||||
Insertion tube | polyurethane / tungsten mesh | ||||
工作長度 | 1000mm | 1500mm/2000mm/2500mm | |||
Working length | |||||
手持機 Handset | |||||
顯示器 | 5英寸高清高亮寬屏數(shù)字液晶顯示器 | ||||
Monitor | 5”Color LCD , high resolution, high brightness | ||||
手持式伸縮視頻觀察裝置 | 伸縮范圍在40~1000mm之間 | ||||
操控 | 電動/手動彎角、調(diào)光及圖像處理按鍵 | ||||
Controls | motor-driven tip bending, brightness adjusting, image processing | ||||
系統(tǒng) System | |||||
電源 | 電池 | 鋰電池手柄,工作時間≥2.5小時 | |||
lithium battery:working time ≥ 2.5 H | |||||
Power supply | DC (battery) | 充電時間:8-10小時 | |||
charging time: 8~10 H | |||||
照明 | 類型 | 大功率紅外LED +光纖傳導(dǎo) | |||
type | High-power infrared LED with fiber light guide | ||||
存儲卡 | SD卡,標配8 G,*大支持16G | ||||
Memory card | TF card 8 G (provided) , Max 16G (option) | ||||
存儲容量 | JPEG文件一般占用60KB空間;1G的TF卡*多可錄制4小時的有聲錄像 | ||||
Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' audio/ video recording: 1G | ||||
音頻輸出 | 單聲道耳機輸出 | ||||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻端子 | ||||
Video output | composite |
相關(guān)產(chǎn)品推薦