產品詳情
簡單介紹:
C600四向視頻內窺鏡可用于高溫、有毒、核輻射及人眼無法直接觀察到的場所的檢查和觀察,主要用于汽車、航空發(fā)動機、管道、機械零件等,可在不需拆卸或破壞組裝及設備停止運行的情況下實現(xiàn)無損檢測,另外一方面C600四向視頻內窺鏡還可與照相機、攝像機或電子計算機連接,組成照相、攝像和圖象處理系統(tǒng),從而進行視場目標的監(jiān)視、記錄、貯存和圖象分析.為診斷和處理提供很好的保證。
詳情介紹:
C600四向視頻內窺鏡
1、6mm口徑鏡頭能夠輕易穿過任何洞口,以看到640×480的高分辨率圖像;2、擁有6個高亮度的白光LED燈源,可以將您要觀察的目標詳盡的照亮;
3、防刮防油污的玻璃平片不僅保護了攝像頭,并且降低了圖像損耗,使成像更加清晰、逼真;
4、經過優(yōu)化的光源設計使得光源發(fā)揮出*好的功效并且能夠起到很好的反射效果;
5、優(yōu)良的可分離設計可以快速的裝配1m、2m、3m轉向CMOS傳感線或是其他不同功用的CMOS傳感線;
6、高達2500毫安的電池容量使工作續(xù)航更有保證。
1.C600四向視頻內窺鏡主機:
電源 | DC5v |
顯示屏 | 3.5" TFT-LCD屏幕(320*240像素) |
圖像壓縮格式 | MPEG4 |
圖像存儲格式 | JPEG(640*480) |
視頻錄制格式 | ASF(320*240) |
幀頻 | 30fps |
S/N比率 | 42dB |
電池 | 充電式鋰聚合物電池(3.7V) |
充電器電壓 | 100-240V AC in / 5V DC out |
視頻輸出格式 | NTSC & PAL |
接口 | Mini USB1.1 / AV out |
存儲媒介 | SD卡(*大可支持16G) |
語言 | 多語言(默認英語+簡體中文) |
主機重量 | 0.35kg |
鏡頭 | 6mm數(shù)位影像鏡頭 |
感光元件 | 1/18" 光學CMOS 感光元件 |
分辨率(動態(tài)/靜態(tài)) | 320(H)*240(V)/640(H)*480(V) |
曝光控制 | 自動 |
自動白平衡 | 自動 |
影像輸出格式 | NTSC |
S/N比率 | 42dB |
失真率 | < 3.7% |
鏡頭外殼 | 銅(鍍鎳) |
視場角(FOV) | 70° |
景深(DOF) | 1.5cm~5cm(無限遠視距請注明) |
材質 | 外覆PVC彈性軟管 |
總長度 | 108cm/208cm/308cm |
插入管長度 | 80cm/180cm/280cm |
插入管直徑 | 6mm |
探頭彎曲方向 | 4向 |
探頭彎曲角度 | 260o±20 o |
LED數(shù)量 | 6×白光LED |
LED壽命 | 1000小時(中度照明) |
光源控制 | 手動旋鈕控制 |
光照度 | 20.6mm距離:1360Lux(勒克斯) |
鏡頭操作溫度 | -20° to 60°C (32° to 122°F) |
儲藏溫度 | -20° to 70°C (14° to 158°F) |
相對濕度 | 95% *大 |
防水系數(shù) | IP57(限鏡頭部分及導線) |
環(huán)境污染傷害 | 無 |
C600主機 一具
CMOS傳感線 一具
SD卡(2G) 一張
充電器 一個
視頻連接線 一根
USB連接線(1.8m) 一根
使用說明書 一份
合格證 一份